
investors
IR 情報
SCROLL DOWN
財務情報
- コーポレート・ガバナンス
- 株式情報
- 財務情報
- 取締役会および機能別委員会
四半期ごとの収益データ
四半期売上 単位:新台湾ドル千元
| 年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年(民國115年) | 77,977 | 67,336 | – | – |
| 2025年(民国114年) | 75,086 | 76,144 | 78,577 | 130,321 |
| 2024年(民國113年) | 33,916 | 39,840 | 44,059 | 82,409 |
累計売上高 単位:新台幣千元
| 年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年(民国115年) | 77,977 | 145,313 | – | – |
| 2025年(民國114年) | 75,086 | 151,230 | 229,807 | 360,128 |
| 2024年(民國113年) | 33,916 | 73,756 | 117,815 | 200,224 |
四半期売上 単位:新台湾ドル千元
| 年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年(民國115年) | 77,977 | 67,336 | – | – |
| 2025年(民国114年) | 75,086 | 76,144 | 78,577 | 130,321 |
| 2024年(民國113年) | 33,916 | 39,840 | 44,059 | 82,409 |
累計売上高 単位:新台幣千元
| 年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年(民国115年) | 77,977 | 145,313 | – | – |
| 2025年(民國114年) | 75,086 | 151,230 | 229,807 | 360,128 |
| 2024年(民國113年) | 33,916 | 73,756 | 117,815 | 200,224 |